Dia 78 | Oregon Challenge Day 10 42 km hoje | 2566 km total N Matthieu Lake Ontem fui até o Elk Lake Resort só pra comer. Diziam que o sanduíche de pastrami (taí uma coisa que eu gosto) de lá era ótimo. É bom, …
Read MorePacific Crest Trail S01E78

hiking. trekking. caminhadas.
Dia 78 | Oregon Challenge Day 10 42 km hoje | 2566 km total N Matthieu Lake Ontem fui até o Elk Lake Resort só pra comer. Diziam que o sanduíche de pastrami (taí uma coisa que eu gosto) de lá era ótimo. É bom, …
Read MoreDia 77 | Oregon Challenge Day 9 46 km hoje | 2524 km total Elk Lake As trilhas sempre trazem algo de especial. Seja uma lembrança, um aprendizado, um amigo. Eu tenho dado muita sorte nessas trilhas que tenho feito. Tem perrengues, claro, sempre tem. …
Read MoreDia 76 | Oregon Challenge Day 8 30 km hoje | 2478 km total Charlton Lake No banheiro do resort onde tomei banho ontem à noite tinham duas coisas que eu não via há muito tempo: toalha (felpuda, macia, mais macia que meu colchonete…) e …
Read MoreDia 75 | Oregon Challenge Day 7 55 km hoje | 2448 km total Shelter Cove Resort Metade do tempo previsto pra completar o Oregon Challenge e está claro que eu não vou percorrer o estado em 14 dias. Talvez eu faça em 15. Mais …
Read MoreDia 74 | Oregon Challenge Day 6 53 km hoje | 2392 km total Six Horse Spring Junction A Rim Trail segue próxima à PCT, mas com vista para Crater Lake. Havia seguido ela ontem e acampei no último lugar antes dela encontrar a PCT …
Read MoreDia 73 | Oregon Challenge Day 5 37 km hoje | 2339 km total Grouse Hill Camp Crater Lake, assim como o Monte Whitney, é das maiores atrações da PCT mas não é parte oficial dela. O lago na cratera de um vulcão extinto, com …
Read MoreDia 72 | Oregon Challenge Day 4 50 km hoje | 2302 km total Stuart Falls Junction Foi o tempo de eu desmontar a barraca, guarda-la na mochila e dar no pé. A mochila, com tudo, exceto meu tênis e bastões de caminhada, estavam dentro …
Read MoreDia 71 | Oregon Challenge Day 3 35 km hoje | 2252 km total Christi’s Spring Eu tenho carregado muita comida, mas não resisto à comida de verdade. Mesmo que “comida de verdade” no caso sejam batatas congeladas, uma torrada estranha, ovo e bacon gordurento. …
Read MoreDia 70 | Oregon Challenge Day 2 53 km hoje | 2217 km total South Brown Mtn Shelter O Oregon é mais seco que eu pensava. Olhando o mapa no aplicativo via vários pontos azuis indicando água, mas a maioria está seco. Por isso tenho …
Read MoreDia 69 | Oregon Challenge Day 1 61 km hoje | 2164 km total Spring Dos 4250 quilômetros da PCT, 733 são em Oregon. O Oregon Challenge, ou Desafio do Oregon, consiste em cruzar todo o estado em duas semanas, quatorze dias no total. São …
Read More